- ओहियो स्टेट फुटबॉल
- भर्ती
- 2023 ऑफर
अंतिम अद्यतन: 20 जनवरी, 2022
स्थिति | नाम | रेटिंग | आकार | स्कूल | के लिए प्रतिबद्ध |
---|---|---|---|---|---|
क्यूबी | मलाकी नेल्सन | 6-3|180 | लॉस एलामिटोस (लॉस एलामिटोस, सीए) | यूएससी | |
सीबी | कोरमानी मैकक्लेन | 6-1.5|165 | गिब्सन झील (लेकलैंड, FL) | ||
डेली | लेबेबीस ओवरटन | 6-4.5|265 | मिल्टन (अल्फारेट्टा, जीए) | ||
डेली | डेविड हिक्स | 6-4|250 | एलन (एलन, TX) | ||
ओटी | कादिन प्रॉक्टर | 6-7|330 | दक्षिणपूर्व पोल्क (डेस मोइनेस, आईए) | ||
क्यूबी | डांटे मूर | 6-2|195 | मार्टिन लूथर किंग (डेट्रायट, एमआई) | ||
डब्ल्यूआर | ब्रैंडन इनिस | 6-0|190 | अमेरिकी विरासत (फोर्ट लॉडरडेल, FL) | ||
LB | एंथोनी हिल | 6-2|225 | रयान (डेंटन, TX) | ||
डेली | जेम्स स्मिथ | 6-4|310 | कार्वर (मोंटगोमेरी, एएल) | ||
एस | कालेब डाउंस | 6-0|185 | मिल क्रीक (होशटन, जीए) | ||
सीबी | टोनी मिशेल | 6-2|180 | थॉम्पसन (अलबास्टर, एएल) | ||
आरबी | रिचर्ड यंग | 5-11|200 | लेह सीनियर (लेह एकड़, FL) | ||
डब्ल्यूआर | जकारिया शाखा | 5-9|172 | बिशप गोर्मन (लास वेगास, एनवी) | यूएससी | |
एथलीट | सैमुअल एम'पेम्बा | 6-4|230 | आईएमजी अकादमी (ब्रैडेंटन, FL) | ||
क्यूबी | निकोलस Iamaleava | 6-5|195 | वॉरेन (डाउनी, सीए) | ||
सीबी | ए जे हैरिस | 6-1|180 | सेंट्रल (फेनिक्स सिटी, एएल) | ||
किनारा | माटायो उइगालेली | 6-4|255 | सेंट जॉन बॉस्को (बेलफ्लॉवर, सीए) | ||
डब्ल्यूआर | कार्नेल टेट | 6-2|185 | आईएमजी अकादमी (ब्रैडेंटन, FL) | ||
किनारा | मलिक ब्रायंट | 6-2|235 | जोन्स (ऑरलैंडो, FL) | ||
किनारा | कीन कीली | 6-5|230 | बर्कले प्रेप (टाम्पा, FL) | नोत्र डेम | |
ते | ड्यूस रॉबिन्सन | 6-6|225 | शिखर (फीनिक्स, AZ) | ||
आरबी | रुबेन ओवेन्स | 5-11|190 | एल कैम्पो (एल कैम्पो, TX) | ||
सीबी | जेवियन टोवियानो | 6-0|185 | मार्टिन (अर्लिंगटन, TX) | ||
एथलीट | निक्कोल्स हार्बर | 6-5|225 | आर्कबिशप कैरोल (वाशिंगटन, डीसी) | ||
डब्ल्यूआर | जालेन हेल | 6-2|175 | लॉन्गव्यू (लॉन्गव्यू, TX) | ||
आईओएल | एलेक्स बिर्चमीयर | 6-5|275 | ब्रॉड रन (एशबर्न, वीए) | पेन की दशा | |
डेली | विक बर्ली | 6-5|265 | वार्नर रॉबिन्स (वार्नर रॉबिन्स, जीए) | ||
ओटी | सैमसन ओकुनलोला | 6-6|295 | थायर अकादमी (ब्रेनट्री, एमए) | ||
LB | जैडेन ऑस्बेरी | 6-2|205 | यूनिवर्सिटी लैब (बैटन रूज, एलए) | ||
डब्ल्यूआर | जॉन्टे कुक II | 6-0|170 | डीसोटो (डीसोटो, TX) | ||
डब्ल्यूआर | जैक्वेज़ पेटावे | 5-11|170 | लैंगहम क्रीक (ह्यूस्टन, TX) | ||
LB | ट्रॉय बाउल्स | 6-1|205 | जेसुइट (टाम्पा, FL) | ||
एस | जोनेल एगुएरो | 6-0|195 | सेंट जॉन्स प्रेप (डेनवर, एमए) | ||
सीबी | मलिक मुहम्मद | 6-0|170 | साउथ ओक क्लिफ (डलास, TX) | ||
आरबी | जस्टिस हेन्स | 5-10|200 | धन्य ट्रिनिटी कैथोलिक (रोसवेल, जीए) | ||
एथलीट | डाल्टन ब्रूक्स | 6-1|175 | शाइनर (शाइनर, TX) | ||
किनारा | तौसिली अकाना | 6-4|225 | स्किरिज (लेही, केंद्र शासित प्रदेश) | ||
ओटी | चेस बिसोंटिस | 6-5|290 | डॉन बॉस्को प्रेप (रैमसे, एनजे) | ||
डब्ल्यूआर | नूह रोजर्स | 6-1|180 | रोल्सविले (रोल्सविले, एनसी) | ||
एस | पेटन बोवेन | 6-0|185 | गेयर (डेंटन, TX) | नोत्र डेम | |
ते | ल्यूक हास्ज़ी | 6-3|220 | बिक्सबी (बिक्सबी, ओके) | ||
ओटी | ल्यूक मोंटगोमेरी | 6-5|260 | फाइंडले (फाइंडले, ओएच) | ||
डेली | ब्रेनन वर्नोन | 6-5|245 | मेंटर (मेंटर, ओह) | नोत्र डेम | |
LB | टैकेट कर्टिस | 6-2|218 | कई (कई, ला) | ||
क्यूबी | एली होल्स्टीन | 6-2|212 | ज़ाचरी (ज़ाचरी, एलए) | टेक्सास ए एंड एम | |
आरबी | सेड्रिक बैक्सटर जूनियर | 6-1|215 | एजवाटर (ऑरलैंडो, FL) | ||
क्यूबी | जैक्सन अर्नोल्ड | 6-1|195 | गेयर (डेंटन, TX) | ||
LB | रेलेन विल्सन | 6-2|213 | लिंकन (तल्लाहसी, FL) | मिशिगन | |
ते | वाकर ल्योंस | 6-4|230 | फोल्सम (फोल्सम, सीए) | ||
डब्ल्यूआर | ब्रेयलॉन जेम्स | 6-2|175 | डेल वैले (डेल वैले, TX) | ||
एथलीट | जैक्सन हावर्ड | 6-4|245 | रॉबिंसडेल कूपर (मिनियापोलिस, एमएन) | ||
डेली | डेरिक लेब्लांक | 6-4|270 | ओस्सियोला (किसिमी, FL) | ||
क्यूबी | डायलन लोनेर्गन | 6-2|215 | ब्रुकवुड (स्नेलविले, जीए) | ||
ते | मैक मार्कवे | 6-4|250 | DeSmet (सेंट लुइस, एमओ) | ||
डेली | जॉन वॉकर | 6-3|310 | ओस्सियोला (किसिमी, FL) | ||
आरबी | ट्रेयुन वेब | 6-0|188 | ट्रिनिटी क्रिश्चियन अकादमी (जैक्सनविले, FL) | ||
ते | रिले विलियम्स | 6-6|230 | सेंट्रल कैथोलिक (पोर्टलैंड, या) | ||
LB | लुईस कार्टर | 6-0|200 | टम्पा कैथोलिक (ताम्पा, FL) | ||
आईओएल | टी.जे. शहनहनी | 6-4|300 | वेस्टलेक (ऑस्टिन, TX) | ||
किनारा | गेब्रियल हैरिस | 6-4|237 | वाल्डोस्टा (वाल्डोस्टा, जीए) | ||
LB | राउल एगुइरे | 6-2|220 | व्हाइटवाटर (फेयेटविले, जीए) | ||
डब्ल्यूआर | काइलर कास्पेरो | 6-5|195 | विलियम्स फील्ड (गिल्बर्ट, AZ) | ||
ते | टाइ लॉकवुड | 6-5|225 | स्वतंत्रता (थॉम्पसन स्टेशन, TN) | ओहायो राज्य | |
ओटी | ओलॉस एलिनेन | 6-7|315 | लूमिस चाफी स्कूल (विंडसर, सीटी) | ||
आईओएल | जोशुआ पदिला | 6-4|265 | वेन (डेटन, ओह) | ओहायो राज्य | |
किनारा | ता'मेरे रॉबिन्सन | 6-4|210 | ब्रेशियर (पिट्सबर्ग, पीए) | ||
डेली | अमौरी वाशिंगटन | 6-4|295 | चांडलर (चांडलर, AZ) | ||
सीबी | कायिन ली | 5-11|160 | देवदार ग्रोव (एलेनवुड, जीए) | जॉर्जिया | |
सीबी | क्रिश्चियन ग्रे | 6-0|175 | DeSmet (सेंट लुइस, एमओ) | ||
डब्ल्यूआर | रिको फ्लोरेस | 6-1|190 | फोल्सम (फोल्सम, सीए) | ||
सीबी | शरीफ डेंसन | 5-11|170 | बार्ट्राम ट्रेल (जैक्सनविले, FL) | ||
आरबी | ट्रे विस्नर | 5-11|180 | कोनली (वाको, TX) | ||
सीबी | एथन राष्ट्र | 5-10|165 | रोसवेल (रोसवेल, जीए) | ||
एस | इलियट वाशिंगटन | 6-1|188 | वेनिस (वेनिस, FL) | ||
ओटी | पेटन किर्कलैंड | 6-5|330 | डॉ फिलिप्स (ऑरलैंडो, FL) | ||
डेली | कीथ सैम्पसन | 6-3|285 | न्यू बर्न (न्यू बर्न, एनसी) | ||
एस | आरजे जोन्स | 6-1|185 | सेंट जॉन बॉस्को (बेलफ्लॉवर, सीए) | ||
किनारा | नियो एवरी | 6-5|230 | अवर लेडी गुड काउंसल एचएस (ओल्नी, एमडी) | पेन की दशा | |
डेली | केडेन मैकडोनाल्ड | 6-3|325 | उत्तर Gwinnett (सुवानी, जीए) | ||
एस | सेड्रिक हॉकिन्स | 6-0|165 | कोको (कोको, FL) | ओहायो राज्य | |
डब्ल्यूआर | योना विल्सन | 6-1|195 | डेकाने (ह्यूस्टन, TX) | ||
सीबी | जशॉन फ्राउस्टो-रामोस | 6-0|180 | सेंट जॉन बॉस्को (बेलफ्लॉवर, सीए) | ||
आईओएल | क्ले वेडिन | 6-6|295 | कैरोलवुड डे (टाम्पा, FL) | ||
एस | डेमन फगन | 6-2|175 | अमेरिकी विरासत (फोर्ट लॉडरडेल, FL) | ||
डेली | ए जे हॉफ़लर | 6-5|245 | वुडवर्ड अकादमी (अटलांटा, जीए) | ||
LB | योशिय्याह ट्रॉटर | 6-2|230 | सेंट जोसेफ प्रेप स्कूल (फिलाडेल्फिया, पीए) | ||
एथलीट | रॉबर्ट स्टैफ़ोर्ड | 5-11|171 | ईओ गैली (मेलबोर्न, FL) | ||
एथलीट | माथियास बार्नवेल | 6-5|250 | रिवरबेंड (फ्रेडरिक्सबर्ग, वीए) | पेन की दशा | |
आईओएल | निजेह हैरिस | 6-3|305 | आईएमजी अकादमी (ब्रैडेंटन, FL) | ||
आरबी | दयालन स्मदर्स | 5-11|182 | जूलियस एल। चेम्बर्स (शार्लोट, एनसी) | ||
आईओएल | ऑस्टिन सीरेवेल्ड | 6-5|315 | लकोटा ईस्ट (मिडलटाउन, ओह) | ||
ते | एंड्रयू रैपप्लेया | 6-4|215 | मिल्टन अकादमी (मिल्टन, एमए) | मिशिगन | |
एथलीट | प्रेस्टन ज़िंटर | 6-3|220 | सेंट्रल कैथोलिक (लॉरेंस, एमए) | ||
ओटी | ट्रेवर लक | 6-6|275 | Roncalli (इंडियानापोलिस, IN) | ||
डब्ल्यूआर | क्रिस कलिवर | 6-3|174 | मेडेन (युवती, एनसी) | ||
LB | S'Maje Burrell | 6-1|215 | उत्तर क्रॉली (फोर्ट वर्थ, TX) | ||
किनारा | डेरियन गुलेट | 6-2.5|225 | मार्लिन (मार्लिन, TX) | ||
डेली | यशायाह नील | 6-3|265 | सेंट फ्रांसिस अकादमी (बाल्टीमोर, एमडी) | ||
डेली | स्टेंटवियस स्मिथ | 6-1|261 | डौघर्टी (अल्बानी, जीए) | ||
डेली | विल स्मिथ | 6-3|260 | डबलिन कॉफ़मैन (डबलिन, ओह) | ||
ओटी | एडन लेह | 6-4|275 | पेंडलटन (पेंडलेटन, एससी) | ||
एस | जेडन बोनसु | 6-2|190 | सेंट पीटर्स प्रेप (जर्सी सिटी, एनजे) |
प्रॉस्पेक्ट रेटिंग डेटा सौजन्य 247स्पोर्ट्स